спортивная школа и футбольный клуб
«ЗВЕЗДА» ЛЮБЕРЦЫ

Наши друзья









Турнирные таблицы первенства Люберецкого района среди детско-юношеских команд

Розыгрыш первенства Люберецкого района постепенно приближается к завершению. Мы предоставляем промежуточные результаты игр детско-юношеских команд по состоянию на 15 сентября.

Команды 1999-00 г.р.

М Команды Игры В П Н Мячи О
1 ДЮСШ-4 Некрасовка   3-0 1-4 0-2 5-4 4-1 4-1 3-0 11-0 9-0 4-1 8 1 0 43-9 24
2 ФК «Красково» 0-3 4-1   3-0 4-3 5-0 3-0 3-4 5-0 10-0 3-1 3-1 8 2 0 39-12 24
3 ДЮСШ «Звезда» 2-0 0-3   3-0 3-0 3-0 5-0 8-1 7-1 0-3 7 2 0 31-5 21
4 ДЮСШ Октябрьский 4-5 3-4 0-3   4-2 1-5 3-1 16-0 7-2 1-0 2-1 6 4 0 43-23 18
5 ДЮСШ «Лыткарино» 1-4 0-5 0-3 0-3 0-3 2-4 5-1   4-1 3-0 3-0 4 6 0 18-24 12
6 ДЮСШ «Котельники» 1-4 0-3 4-3 0-5 0-5 1-8 1-3 1-4   9-0 6-3 3 7 0 23-38 9
7 ДЮСШ  «Урожай» 0-11 0-9 0-10 1-7 0-16 2-7 0-3 0-9   3-0 6-5 2 8 0 12-77 6
8 ДЮСШ Малаховка 1-4 1-3 1-3 3-0 0-1 1-2 0-3 3-6 0-3 5-6   1 9 0 15-31 3

Команды 2001-02 г.р.

М Команды Игры В П Н Мячи О
1 ФК «Красково»   1-0 2-0 3-0 5-0 2-0 6-0 3-0 2-0 2-1 2-0 10 0 0 28-1 30
2 ДЮСШ «Звезда» 0-1   1-0 3-0 3-0 5-0 8-0 4-0 4-0 6-0 8 1 0 34-1 24
3 ДЮСШ-4 Некрасовка 0-2 0-1   2-1 5-0 11-0 6-0 1-1 2-1 5-0 6 2 1 32-4 19
4 ДЮСШ Октябрьский 0-3 0-3 1-2   2-5 0-2 7-0 8-4 3-0 0-2 0-0 3 6 1 21-21 10
5 ДЮСШ «Лыткарино 0-5 0-2 0-3 0-5 0-5 5-2 2-0   8-0   3-0 4 5 0 18-22 12
6 ДЮСШ  «Урожай» 0-6 0-8 0-11 0-6 0-7 4-8 0-8     3-0 2-0 2-0 3 7 0 11-54 9
7 ДЮСШ «Котельники» 0-3 0-2 0-4 0-4 1-1 1-2 0-3   0-3   6-0 1 7 1 8-22 4
8 ДЮСШ Малаховка 1-2 0-2 0-6 0-5 2-0 0-0 0-3 0-2 0-2 0-6   1 8 1 3-28 4

Команды 2003-04 г.р.

и Команды Игры В П Н Мячи О
1 ДЮСШ «Лыткарино   3-0 4-0 4-0 4-0 1-0 4-0 6-2 11-0 8-0 5-0 10 0 0 50-2 30
2 ДЮСШ «Котельники» 0-3   3-0 1-0 2-0 1-0 6-2 10-0 2-1 8 1 1 27-6 25
3 ДЮСШ  «Урожай» 0-4 0-3   2-0 2-2 1-0   5-0 7-0 3-0 9-0 6 2 1 29-9 19
4 ДЮСШ «Звезда» 0-4 0-4 0-1 0-2 0-2   3-1 1-1 5-2 6-0 5-2 4 5 0 20-19 13
5 ДЮСШ-4 Некрасовка 0-1 0-2 0-0 2-2 0-1 1-3 1-1   6-0 5-2 2-1 3 4 3 17-13 12
6 ФК «Красково» 0-4 2-6 0-1 2-6   2-5 0-6     3-1 7-0 3-1 3 6 0 19-30 9
7 ДЮСШ Малаховка 0-11 0-10 0-5 0-7 0-6 2-5 1-3 0-7   2-1 1-0 2 8 0 6-55 6
8 ДЮСШ Октябрьский 0-8 0-5 1-2 0-3 0-9 2-5 1-2 1-3 1-2 0-1   0 10 0 6-40 0

КЛУБНЫЙ ЗАЧЁТ

М Команды В П Н Мячи Очки Место ИГР
1 ККДЮСШ «Красково» 21 8 0 86-43 63 1 29
2 ДЮСШ «Звезда» 19 8 1 85-25 58 2 28
3 ДЮСШ-4 «Некрасовка» 17 7 4 92-26 55 3 28
4 ДЮСШ «Лыткарино» 18 11 0 86-48 54 4 29
5 ДЮСШ «Котельники» 12 15 2 58-66 38 5 29
6 ДЮСШ «Урожай» 11 17 1 52-140 34 6 29
7 ДЮСШ «Октябрьский» 9 20 1 68-84 28 7 30
8 ДЮСШ «Малаховка» 4 25 1 24-114 13 8 30
Просмотров: | Добавил: Гость | Дата: 18.09.2014

2006-2024 Футбольная школа "Звезда". Все права защищены
Яндекс.Метрика