спортивная школа и футбольный клуб
«ЗВЕЗДА» ЛЮБЕРЦЫ

Наши друзья









Первое Зимнее первенство ОЛЛЛ завершено

Завершились игры Зимнего первенства по футболу Открытой Люберецкой Любительской лиги. По итогам соревнований кубок победителей взяла команда «Синие стрелы-М» из поселка Красково. На втором месте - команда «Городок», подготовленная отличным тренером, сотрудником ФК «Звезда» Дмитрием Кудряшовым. Бронзовые награды достались команде «Олимпик».

Накануне, 9 апреля, самый старший коллектив Лиги – команда «Ветеран», сформированная на базе резерва ветеранов спорта ФК «Звезда» старше 45 лет, потерпела поражение со счетом 3:6 от аутсайдера первенства – любительского дворового клуба «Стремящиеся». Причем, по активности игроков на поле счет вполне мог быть равным, если бы растерявшиеся от навязанного более молодой командой скоростного режима ветераны не «организовали» в свои ворота три автогола… В итоге «Ветеран» закончил турнир на 10 месте из 13.

10 апреля вничью сыграли команда тренеров ФК «Звезда» «Наставник» и «Гарнизон». Причем, «наставники» поначалу вели в счете 3:1, но во втором тайме немного расслабились и пропустили 2 мяча. В итоге «Наставник» набрал 14 очков в первенстве и оказался на 11 месте турнирной таблицы.

После краткого перерыва Открытая Люберецкая Любительская Лига вновь выйдет на поле – уже для соревнований по летнему режиму…

Итоговая турнирная таблица

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П Мячи Очки
1 Синие стрелы - М - 1:1 4:2 3:1 2:0 6:0 2:1 9:1 4:0 4:4 6:2 6:2 3:0 19:0 13 11 2 0 69-14 35
2 Городок 1:1 - 2:3 3:2 0:0 3:1 1:1 5:3 3:1 4:0 8:4 4:3 7:2 20:0 13 9 3 1 61-21 30
3 FC Olimpic 2:4 3:2 - 3:0 4:4 2:2 3:2 6:3 4:3 5:4 3:1 4:5 10:1 9:1 13 9 2 2 58-32 29
4 ЛПК 1:3 2:3 0:3 - 2:1 5:1 3:0 3:4 4:1 6:2 5:3 2:0 17:3 3:0 13 9 0 4 53-24 27
5 Гарнизон 0:2 0:0 4:4 1:2 - 5:5 5:4 6:1 2:4 2:1 3:3 9:2 9:0 8:6 13 6 4 3 54-34 22
6 Ирбис 0:6 1:3 2:2 1:5 5:5 - 3:10 4:0 5:3 5:1 1:7 2:1 8:4 3:0 13 6 2 5 40-47 20
7 Томилино 1:2 1:1 2:3 0:3 4:5 10:3 - 1:3 4:8 3:5 6:2 6:2 14:2 6:1 13 5 1 7 58-40 16
8 Люберцы 1:9 3:5 3:6 4:3 1:6 0:4 3:1 - 6:2 2:7 4:5 2:2 9:1 6:4 13 5 1 7 44-55 16
9 Фортуна 0:4 1:3 3:4 1:4 4:2 3:5 8:4 2:6 - 5:9 4:2 3:0 13:1 2:5 13 5 0 8 49-49 15
10 Ветеран 4:4 0:4 4:5 2:6 1:2 1:5 5:3 7:2 9:5 - 3:3 1:1 3:6 5:2 13 4 3 6 45-48 15
11 Наставник 2:6 4:8 1:3 3:5 3:3 7:1 2:6 5:4 2:4 3:3 - 3:1 5:5 7:5 13 4 3 6 47-54 15
12 Forward 2:6 3:4 5:4 0:2 2:9 1:2 2:6 2:2 0:3 1:1 1:3 - 5:6 3:0 13 2 2 9 27-48 8
13 Стремящиеся 0:3 2:7 1:10 3:17 0:9 4:8 2:14 1:9 1:13 6:3 5:5 6:5 - 4:10 13 2 1 10 35-113 7
14 Звёзды 0:19 0:20 1:9 0:3 6:8 0:3 1:6 4:6 5:2 2:5 5:7 0:3 10:4 - 13 2 0 11 34-95 6
Просмотров: | Добавил: Гость | Дата: 10.04.2016

2006-2024 Футбольная школа "Звезда". Все права защищены
Яндекс.Метрика