спортивная школа и футбольный клуб
«ЗВЕЗДА» ЛЮБЕРЦЫ

Наши друзья









Награждение призеров первенства ОЛЛЛ

В воскресенье, 10 апреля, на стадионе "Искра" состоится церемония награждения по итогам первого Зимнего первенства Открытой Люберецкой Любительской лиги.

Программа мероприятия:

13.30 «Гарнизон» - «Наставник»

14.40 «Синие стрелы-М – «ЛПК»

15.50 «FC Olimpic» - «Городок»

17.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ

ЖДЁМ ВАС!

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П Мячи Очки
1 Синие стрелы - М - 1:1 : 4:2 2:0 6:0 2:1 4:4 9:1 4:0 6:2 6:2 19:0 3:0 12 10 2 0 66-13 32
2 Городок 1:1 - 3:2 : 0:0 3:1 1:1 4:0 5:3 3:1 8:4 4:3 20:0 7:2 12 9 3 0 59-18 30
3 ЛПК : 2:3 - 0:3 2:1 5:1 3:0 6:2 3:4 4:1 5:3 2:0 3:0 17:3 12 9 0 3 52-21 27
4 FC Olimpic 2:4 : 3:0 - 4:4 2:2 3:2 5:4 6:3 4:3 3:1 4:5 9:1 10:1 12 8 2 2 55-30 26
5 Гарнизон 0:2 0:0 1:2 4:4 - 5:5 5:4 2:1 6:1 2:4 : 9:2 8:6 9:0 12 6 3 3 51-31 21
6 Ирбис 0:6 1:3 1:5 2:2 5:5 - 3:10 5:1 4:0 5:3 1:7 2:1 : 8:4 12 5 2 5 37-47 17
7 Томилино 1:2 1:1 0:3 2:3 4:5 10:3 - 3:5 1:3 4:8 6:2 6:2 6:1 14:2 13 5 1 7 58-40 16
8 Ветеран 4:4 0:4 2:6 4:5 1:2 1:5 5:3 - 7:2 9:5 3:3 1:1 5:2 : 12 4 3 5 42-42 15
9 Люберцы 1:9 3:5 4:3 3:6 1:6 0:4 3:1 2:7 - 6:2 4:5 : 6:4 9:1 12 5 0 7 42-53 15
10 Фортуна 0:4 1:3 1:4 3:4 4:2 3:5 8:4 5:9 2:6 - 4:2 3:0 2:5 13:1 13 5 0 8 49-49 15
11 Наставник 2:6 4:8 3:5 1:3 : 7:1 2:6 3:3 5:4 2:4 - 3:1 7:5 5:5 12 4 2 6 44-51 14
12 Forward 2:6 3:4 0:2 5:4 2:9 1:2 2:6 1:1 : 0:3 1:3 - 3:0 5:6 12 2 1 9 25-46 7
13 Звёзды 0:19 0:20 0:3 1:9 6:8 : 1:6 2:5 4:6 5:2 5:7 0:3 - 10:4 12 2 0 10 34-92 6
14 Стремящиеся 0:3 2:7 3:17 1:10 0:9 4:8 2:14 : 1:9 1:13 5:5 6:5 4:10 - 12 1 1 10 29-110 4
Просмотров: | Добавил: Гость | Дата: 04.04.2016

2006-2024 Футбольная школа "Звезда". Все права защищены
Яндекс.Метрика