спортивная школа и футбольный клуб
«ЗВЕЗДА» ЛЮБЕРЦЫ

Наши друзья









Итоги Первого круга Первенства Люберецкого района 2012

Группа 1997-98 г.р.

М Команды Счёт В П Н З/П О
1 "Лыткарино"   0:0 1:1 9:1 10:0 1:0 10:2 4 0 2 31-4 14
2 "Котельники" 0:0   0:0 2:0 6:0 3:0 10:0 4 0 2 21-0 14
3 "Красково" 1:1 0:0   4:0 6:2 4:0 3:0 4 0 2 18-3 14
4 "Звезда" 1:9 0:2 0:4   3:2 2:2 2:1 2 3 1 8-20 7
5 "Октябрьский" 0:10 0:6 2:6 2:3   5:4 9:1 2 4 0 18-30 6
6 "Малаховка" 0:1 0:3 0:4 2:2 4:5   8:2 1 4 1 14-17 4
7 "Урожай" 2:10 0:10 0:3 1:2 1:9 2:8   0 6 0 6-42 0

Группа 1999-00 г.р.

М Команды Счёт В П Н З/П О
1 "Красково"   3:2 1:0 2:1 6:2 8:0 12:1 6 0 0 32-6 18
2 "Урожай" 2:3   5:2 5:2 4:2 6:0 8:1 5 1 0 30-10 15
3 "Звезда" 0:1 2:5   5:2 5:0 8:0   3 2 0 15-8 9
4 "Котельники" 1:2 2:5 2:5   6:3 4:2 3:2 3 3 0 18-19 9
5 "Лыткарино" 2:6 2:4 0:5 3:6   9:1 8:0 2 4 0 24-22 6
6 "Октябрьский" 0:8 0:6 0:8 2:4 1:9   9:3 1 5 0 12-38 3
7 "Малаховка" 1:12 1:8   2:3 0:8 3:9   0 5 0 7-40 0

Группа 2001-02 г.р.

М Команды Счёт В П Н З/П О М
1 "Лыткарино"     4:1 2:1 1:1 8:0 11:2 4 0 1 26-5 13 I
2 "Звезда"     8:2 0:0 4:1 6:0 1:0 4 0 1 19-3 13 II
3 "Котельники" 1:4 2:8   1:0 1:0 6:0 7:0 4 2 0 18-12 12 III
4 "Красково" 1:2 0:0 0:1   7:1 11:1 7:0 3 2 1 26-5 10 IV
5 "Урожай" 1:1 1:4 0:1 1:7   6:0 4:1 2 3 1 13-14 7 V
6 "Малаховка" 0:8 0:6 0:6 1:11 0:6   2:0 1 5 0 3-37 3 VI
7 "Октябрьский" 2:11 0:1 0:7 0:7 1:4 0:2   0 6 0 3-32 0 VII

Общекомандная таблица

М Команды В П Н Мячи Очки
1 ФК «Красково» 13 2 3 76 – 14 42
2 ДЮСШ «Котельники» 11 5 2 57 – 31 35
3 ДЮСШ «Лыткарино» 10 4 3 81 – 31 33
4 ДЮСШ «Звезда» 9 5 2 42 – 31 29
5 ДЮСШ «Урожай» 7 10 1 49 – 66 22
6 ДЮСШ «Октябрьский» 3 15 0 33 – 100 9
7 ДЮСШ «Малаховка» 2 14 1 24 – 94 7
Просмотров: | Добавил: Гость | Дата: 05.07.2012

2006-2024 Футбольная школа "Звезда". Все права защищены
Яндекс.Метрика