1998-99 г.р.
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Котельники" | 6:3 1:3 | 20:12 3:2 | 11:8 4:2 | 0:0 4:2 | 15:3 2:1 | 3:1 3:0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 70-38 | 31 | |
2 | "Искра" Люберцы | 3:6 3:1 | 10:12 4:1 | 2:1 5:3 | 0:0 5:3 | 5:3 10:1 | 5:2 2:1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 54-34 | 28 | |
3 | "Лыткарино" | 12:20 2:3 | 12:10 1:4 | 4:3 3:1 | 4:3 4:1 | 6:0 1:0 | 3:0 3:0 | 12 | 9 | 0 | 3 | 55-45 | 27 | |
4 | "Звезда" Люберцы | 8:11 2:4 | 1:2 3:5 | 3:4 1:3 | 8:4 4:2 | 7:1 10:4 | 4:1 4:2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 55-43 | 18 | |
5 | "Звезда-2" | 0:0 2:4 | 0:0 3:5 | 3:4 1:4 | 4:8 2:4 | 5:2 0:0 | 3:0 2:0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 28-29 | 12 | |
6 | "Метеор" Жуковский | 3:15 1:2 | 3:5 1:10 | 0:6 0:1 | 1:7 4:10 | 0:0 2:5 | 3:0 3:0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22-57 | 7 | |
7 | "Авангард-Пионер" Раменское | 1:3 0:3 | 2:5 1:2 | 0:3 0:3 | 1:4 2:4 | 0:3 0:2 | 0:3 0:3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9-39 | 0 |
2000-2001 г.р.
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Лыткарино" | 7:3 3:0 | 5:2 0:0 | 4:3 7:1 | 8:3 1:1 | 4:2 6:5 | 9:4 3:0 | 7:0 21:5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85-28 | 38 | |
2 | "Красково" | 3:7 0:3 | 1:0 2:2 | 4:3 6:4 | 3:1 0:0 | 11:0 5:0 | 3:2 3:0 | 9:0 6:1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 56-23 | 32 | |
3 | "Метеор" Жуковский | 2:5 0:0 | 0:1 2:2 | 8:8 5:1 | 2:2 1:1 | 9:4 6:2 | 4:0 3:0 | 6:0 8:0 | 14 | 7 | 5 | 2 | 56-26 | 26 | |
4 | ДЮСШОР Котельники | 3:4 1:7 | 3:4 4:6 | 8:8 1:5 | 9:2 1:2 | 10:2 8:4 | 2:2 3:0 | 6:2 9:2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 68-50 | 20 | |
5 | "Искра" Люберцы | 3:8 1:1 | 1:3 0:0 | 2:2 1:1 | 2:9 2:1 | 2:2 3:0 | 3:4 0:1 | 2:0 1:2 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20-34 | 14 | |
6 | "Звезда" Люберцы | 2:4 5:6 | 0:11 0:5 | 4:9 2:6 | 2:10 4:8 | 2:2 0:3 | 3:0 3:0 | 11:6 5:2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 31-72 | 13 | |
7 | "Авангард-Пионер" Раменское | 4:9 0:3 | 2:3 0:3 | 2:2 0:3 | 0:4 0:3 | 4:3 1:0 | 0:3 0:3 | 3:0 0:3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16-42 | 10 | |
8. | "Урожай" Томилино | 0:7 5:21 | 0:9 1:6 | 0:6 0:8 | 2:6 2:9 | 0:2 2:1 | 6:11 2:5 | 0:3 3:0 | 14 | 2 | 0 | 12 | 23-94 | 6 |
2002-2003 г.р.
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Домодедово" | 1:8 3:0 | 1:0 8:1 | 3:2 5:2 | 3:0 3:0 | 4:1 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 43-14 | 39 | |
2 | "Котельники" | 8:1 0:3 | 7:3 1:2 | 13:5 7:9 | 3:0 2:1 | 10:6 1:1 | 20:0 7:3 | 10:2 3:0 | 14 | 10 | 1 | 3 | 85-27 | 31 | |
3 | "Искра" Люберцы | 0:1 1:8 | 3:7 2:1 | 0:3 4:3 | 0:5 3:0 | 4:1 1:0 | 7:0 3:1 | 3:0 3:0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 35-30 | 27 | |
4 | "Урожай" Томилино | 2:3 2:5 | 5:13 9:7 | 3:0 3:4 | 4:2 0:5 | 3:0 1:1 | 5:1 7:0 | 3:0 3:0 | 14 | 8 | 1 | 5 | 50-41 | 25 | |
5 | "Звезда-2" Люберцы | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 1:4 0:1 | 2:4 5:0 | 0:5 3:0 | 9:0 3:0 | 3:0 3:0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 25-30 | 18 | |
6 | "Лыткарино" | 1:4 0:3 | 6:10 1:1 | 5:0 0:3 | 0:3 1:1 | 5:0 0:3 | 9:0 0:3 | 3:0 3:0 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28-28 | 17 | |
7 | "Звезда" Люберцы | 0:3 0:3 | 0:20 3:7 | 1:5 0:7 | 0:7 1:3 | 0:9 0:3 | 0:9 3:0 | 3:0 3:0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 14-59 | 9 | |
8. | "Авангард-Пионер" Раменское | 0:3 0:3 | 2:10 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2-52 | 0 |
2004-05 г.р.
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Домодедово" | 6:2 3:0 | 3:0 1:1 | 3:0 3:0 | 5:1 3:0 | 5:0 8:0 | 2:0 3:0 | 4:1 3:0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 52-5 | 40 | |
2 | СДЮШОР "Котельники" | 2:6 0:3 | 6:5 2:2 | 2:2 2:2 | 6:4 0:3 | 10:2 2:1 | 6:3 3:0 | 8:3 7:2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 56-38 | 27 | |
3 | "Звезда" Люберцы | 0:3 1:1 | 5:6 2:2 | 0:3 3:0 | 3:3 4:1 | 3:0 7:1 | 2:2 3:0 | 4:0 13:2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 50-24 | 25 | |
4 | ДЮСШ "Лыткарино" | 0:3 0:3 | 2:2 2:2 | 3:0 0:3 | 2:4 3:0 | 10:1 0:3 | 2:1 3:0 | 8:0 3:0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 38-22 | 23 | |
5 | "Авангард-Пионер" Раменское | 1:5 0:3 | 4:6 3:0 | 3:3 1:4 | 4:2 0:3 | 4:2 2:1 | 3:0 0:3 | 4:0 3:0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33-32 | 22 | |
6 | "Искра" Люберцы | 0:5 0:8 | 2:10 1:2 | 0:3 1:7 | 1:10 3:0 | 2:4 1:2 | 3:0 3:0 | 3:0 4:1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 24-52 | 15 | |
7 | "Орбита" Дзержинский | 0:2 0:3 | 3:6 0:3 | 2:2 0:3 | 1:2 0:3 | 0:3 3:0 | 0:3 0:3 | 0:3 3:0 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12-36 | 7 | |
8 | "Урожай" Томилино | 1:4 0:3 | 3:8 2:7 | 0:4 2:13 | 0:8 0:3 | 0:4 0:3 | 0:3 1:4 | 3:0 0:3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 12-67 | 3 |
2005-06 г.р.
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Искра" Люберцы | 5:4 8:8 | 2:0 1:0 | 0:0 3:0 | 2:1 2:1 | 5:2 3:0 | 6:0 3:0 | 11:1 3:0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 54-17 | 38 | |
2 | Школа №2031 Косино-Ухтомский | 4:5 8:8 | 7:5 4:0 | 16:7 11:0 | 9:6 3:0 | 22:2 4:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 14 | 12 | 1 | 1 | 100-33 | 37 | |
3 | "Орбита-Юниор" Дзержинский | 0:2 0:1 | 5:7 0:4 | 2:6 1:0 | 0:0 3:0 | 2:0 0:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25-20 | 23 | |
4 | "Лыткарино" | 0:0 0:3 | 7:16 0:11 | 6:2 0:1 | 3:0 0:3 | 7:0 0:3 | 10:2 3:0 | 3:0 3:0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 42-41 | 22 | |
5 | "Максимум" Москва | 1:2 1:2 | 6:9 0:3 | 0:0 0:3 | 0:3 3:0 | 1:3 1:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25-25 | 19 | |
6 | "Звезда" Люберцы | 2:5 0:3 | 2:22 0: 4 | 0:2 0:0 | 0:7 3:0 | 3:1 0:1 | 4:3 3:0 | 3:0 3:0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23-48 | 19 | |
7 | "Метеор" Жуковский | 0:6 0:3 | 0:3 0:3 | 2:10 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 3:4 0:3 | 0:3 0:3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5-53 | 0 | |
8 | "Авангард-Пионер" Раменское | 1:11 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1-50 | 0 |
2006-2024 Футбольная школа "Звезда". Все права защищены
|