Ветераны
Ветераны 50+
Календарь
Тур | Соперники | Дата | ||
1 Круг | ||||
1 | ФК "Балятино" п.Октябрьский | - | ФК "Звезда" г.Люберцы | 4.06.15 |
2 | ФК "Звезда" г.Люберцы | - | ФК "Урожай" пгт. Томилино | 11.06.15 |
3 | ФК "Котельники" | - | ФК "Звезда" г.Люберцы | 18.06.15 |
5 | ФК "Звезда" г.Люберцы | - | ФК "Красково" | 2.07.15 |
6 | ФК "Лыткарино" | - | ФК "Звезда" г.Люберцы | 9.07.15 |
7 | ФК "Звезда" г.Люберцы | - | ФК "Торпедо" г.Люберцы | 16.07.15 |
2 Круг | ||||
8 | ФК "Звезда" г.Люберцы | - | ФК "Балятино" п.Октябрьский | 13.08.15 |
9 | ФК "Урожай" пгт. Томилино | - | ФК "Звезда" г.Люберцы | 20.08.15 |
10 | ФК "Звезда" г.Люберцы | - | ФК "Котельники" | 27.08.15 |
12 | ФК "Красково" | - | ФК "Звезда" г.Люберцы | 10.09.15 |
13 | ФК "Звезда" г.Люберцы | - | ФК "Лыткарино" | 17.09.15 |
14 | ФК "Торпедо" г.Люберцы | - | ФК "Звезда" г.Люберцы | 24.09.15 |
Открытый Кубок Федерации футбола Люберецкого района (с 20.07 по 8.08)
Соревнование бомбардиров
№ | Фамилия, имя | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Всего | Место |
1 | НАЗАРОВ Константин | Котельники | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 9 | 3 |
2 | АЛИМБЕКОВ Равиль | Котельники | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 6 | 5 |
3 | КУХТО Сергей | Котельники | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
4 | КРЫЛОВ Олег | Звезда | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | 7 |
5 | ДАНИЛИН Вячеслав | Балятино | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 12 | 2 |
6 | САМОЙЛОВ Виктор | Урожай | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 7 |
7 | АНТОНОВ Александр | Торпедо | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
8 | ВОРОНОВ Валерий | Торпедо | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 4 |
9 | СУХОВ Сергей | Торпедо | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1,1п | 14 | 1 |
10 | КОМАРОВ Владимир | Торпедо | 1п | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 9 |
11 | КАСЫМОВ Навруз | Торпедо | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
12 | ЕХЛАКОВ Геннадий | Котельники | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 8 |
13 | БЫКОВСКИЙ Андрей | Котельники | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
14 | ЛАТУХА Вячеслав | Звезда | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 |
15 | ШИРШАКОВ Юрий | Балятино | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
16 | ГРУЗДЕВ Андрей | Балятино | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
17 | СОЛОНОВ Павел | Лыткарино | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
18 | БИЛЮТИН Александр | Красково | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
19 | АШИРОВ Рашид | Красково | - | - | 1п | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
20 | АНДРОСОВ Сергей | Урожай | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1п | - | - | - | - | 3 | 8 |
21 | РОГОВСКОЙ Вадим | Торпедо | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
22 | БУГАЙ Виталий | Балятино | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
23 | ПАТАПОВ Сергей | Лыткарино | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
24 | ТИМОШЕНИН Игорь | Лыткарино | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
25 | МУРАВЬЁВ Александ | Торпедо | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
26 | ИЗОТОВ Михаил | Торпедо | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
27 | ХОМЯКОВ Александр | Звезда | - | - | - | - | 2 | - | - | 1п | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 6 |
28 | УСАЧЕНКО Игорь | Звезда | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1п | - | 3 | 8 |
29 | КУЦ Александр | Звезда | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
30 | ШАПОШНИКОВ Анат | Звезда | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
31 | СОЛЕНОВ Николай | Звезда | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 9 |
32 | ПОДПАЛЫЙ Сергей | Торпедо | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
33 | АФАНАСЬЕВ Андрей | Балятино | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
34 | МАГОМЕДОВ Адам | Лыткарино | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
35 | ПАЩЕНКО Констант | Красково | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
36 | ЕРЕМИН Игорь | Балятино | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
37 | НИКОНОВ Сергей | Торпедо | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
38 | ИВАНОВ Владимир | Торпедо | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
39 | КОКИН Владимир | Звезда | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 8 |
40 | ЩЕРБАК Владимир | Лыткарино | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 8 |
41 | КУДИНОВ Дмитрий | Торпедо | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
42 | ТИХОНОВ Борис | Балятино | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 9 |
43 | НОРИН Сергей | Балятино | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 |
44 | ТРЯМКИН Геннадий | Котельники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 9 |
45 | МАГОМЕДОВ Адам | Лыткарино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 |
46 | ЗУБРИЦКИЙ Ал-р | Балятино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 |
47 | ОЗЕРСКИЙ Ал-р | Красково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 |
48 | ВЛАСОВ Дмитрий | Урожай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 8 |
49 | РОГОВСКОЙ Вадим | Торпедо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 9 |
50 | ЮДИН Александр | Котельники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 |
51 | АФАНАСЬЕВ Анатоли | Лыткарино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 9 |
52 | МИНАЕВ Дмитрий | Котельники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 |
53 | СКОРЮХИН Геннадий | Котельники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 |
54 | ВОЛКОВ Виктор | Котельники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 |
55 | УШАКОВ Олег | Звезда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 |
56 | ХРОМОВ Сергей | Торпедо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 |
57 | САМОШИН Евгений | Красково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 |
58 | САРКИСЯН Борис | Звезда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 10 |
59 | БАРКОВСКИЙ Вл-р | Урожай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 10 |
60 | СУЛОЕВ Виктор | Урожай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 10 |
61 | ГРИШИН Владимир | Красково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 |
62 | БЕЛЯЕВ Владимир | Звезда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 |
№ | Фамилия,имя | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Всего | Место |
Забито всего/ в туре | 16 | 7 | 13 | 7 | 12 | 12 | 6 | 14 | 12 | 16 | 10 | 15 | 8 | 9 | 159 |
Ветераны 40+
Календарь
Тур | Соперники | Дата | ||
1 Круг | ||||
1 | ФК "Урожай" Томилино | - | ФК "Звезда" г.Люберцы | 26.05.15 |
2 | ФК "Звезда" г.Люберцы | - | ФК "Лыткари" Лыткарино | 2.06.15 |
3 | ФК "Красково" | - | ФК "Звезда" г.Люберцы | 9.06.15 |
4 | ФК "Котельники" | - | ФК "Звезда" г.Люберцы | 16.06.15 |
5 | ФК "Звезда" г.Люберцы | - | ФК "Ареал" Люберцы | 23.6.15 |
2 Круг | ||||
6 | ФК "Ареал" Люберцы | - | ФК "Звезда" г.Люберцы | 11.08.15 |
7 | ФК "Звезда" г.Люберцы | - | ФК "Котельники" | 18.08.15 |
8 | ФК "Звезда" г.Люберцы | - | ФК "Красково" | 25.08.15 |
9 | ФК "Лыткари" Лыткарино | - | ФК "Звезда" г.Люберцы | 1.09.15 |
10 | ФК "Звезда" г.Люберцы | - | ФК "Урожай" Томилино | 8.09.15 |
Открытый Кубок Федерации футбола Люберецкого района (с 30.06 по 9.08)
ДЮСШ
2000-01 г.р.
2002-03 г.р.
2004-05 г.р.
Клубный зачет
Календарь
Тур | Соперники | Дата | ||
1 | МУФК ФОК «Труд - Надежда» | - | «Звезда» г. Люберцы | 22.04.15 |
2 | «Звезда» г. Люберцы | - | ДЮСШ «Котельники» | 27.04.15 |
3 | «Звезда» г. Люберцы | - | КДЮСШ г. Люберцы | 06.05.15 |
4 | «Звезда» г. Люберцы | - | «Урожай» пгт. Томилино | 13.05.15 |
5 | ДЮСШ «Лыткарино» | - | «Звезда» г. Люберцы | 20.05.15 |
6 | ДЮСШ г.п. Октябрьский | - | «Звезда» г. Люберцы | 27.05.15 |
7 | ФК «Красково» г.п. Красково | - | «Звезда» г. Люберцы | 03.06.15 |