Зимнее первенство Московской области по футболу памяти В.И.Гуляева среди мужских команд. Сезон 2014-2015.

Группа А

Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1 ФК Олимпик 3:1 2:1 5:0 2:2 4:2 4:1 4:1 7 6 1 0 24 - 8 19
2 ФК Истра 1:3 2:5 4:0 3:0 2:0 3:1 2:1 7 5 0 2 17 - 10 15
3 ФК Красково 1:2 5:2 3:1 1:0 2:4 1:1 4:0 7 4 1 2 17 - 10 13
4 Металлист Кр 0:5 0:4 1:3 3:0 0:0 1:1 5:1 7 2 2 3 10 - 14 8
5 ФК Чайка 2:2 0:3 0:1 0:3 4:1 1:1 2:0 7 2 2 3 9 - 11 8
6 Долгопрудный 2:4 0:2 4:2 0:0 1:4 0:1 7:1 7 2 1 4 14 - 14 7
7 Титан 1:4 1:3 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 7 1 4 2 7 - 11 7
8 Олимп Од 1:4 1:2 0:4 1:5 0:2 1:7 1:1 7 0 1 6 5 - 25 1

Группа Б

Группа Б 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1 ФК Коломна 7:4 1:0 3:0 3:0 1:1 4:3 4:0 7 6 1 0 23 - 8 19
2 ФК Одинцово 4:7 1:1 0:0 5:4 2:1 3:2 5:1 7 4 2 1 20 - 16 14
3 Сатурн-2 0:1 1:1 3:3 0:0 3:0 3:1 5:1 7 3 3 1 15 - 7 12
4 Витязь-М 0:3 0:0 3:3 2:0 4:0 2:0 2:2 7 3 3 1 13 - 8 12
5 УОР №5 0:3 4:5 0:0 0:2 1:0 5:0 4:1 7 3 1 3 14 - 11 10
6 ДЮСШ 1:1 1:2 0:3 0:4 0:1 2:0 2:1 7 2 1 4 6 - 12 7
7 Звезда Лб 3:4 2:3 1:3 0:2 0:5 0:2 4:1 7 1 0 6 10 - 20 3
8 Подолье-М 0:4 1:5 1:5 2:2 1:4 1:2 1:4 7 0 1 6 7 - 26 1

Плей-офф

за 5-16 места

(5-6) ФК "Красково" - "Сатурн-2" 1:1 (4:3)

(7-8) "Металлист" Кр - "Витязь-М" 1:2

(9-10) ФК "Чайка" - УОР №5 0:1

(11-12) ДЮСШ Краснознаменск - Долгопрудный 1:5

(13-14) "Титан" - "Звезда" Лб 6:0

(15-16) "Подолье-М" - "Олимп" Од 3:0

1/2 финала – 28 февраля (суббота)

ФК "Олимпик" - ФК "Одинцово" 4:0

ФК "Коломна" - ФК "Истра" 1:3

за 3-е место – 7 марта (суббота)

ФК "Коломна" -ФК "Одинцово" 2:1

ФИНАЛ – 7 марта (суббота)

ФК "Олимпик" -ФК "Истра" 2:1