Сезон 2016-17 г. Зимнее первенство Люберецкого района по футболу среди команд 2000-01 г.р.М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Звезда-Искра Люберцы | - | 3:1 | 1:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | 13 |
2 | Звезда Люберцы | 1:3 | - | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 8:0 | 3:1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-6 | 13 |
3 | ДЮСШ Лыткарино | 1:1 | 1:1 | - | 1:1 | 4:2 | 14:3 | 3:0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24-8 | 12 |
4 | КДЮСШ Люберецкий р-н | 3:0 | 0:1 | 1:1 | - | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-5 | 10 |
5 | ФК Красково | 2:3 | 1:4 | 2:4 | 1:0 | - | 6:0 | 3:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-11 | 9 |
6 | ФК Урожай Томилино | 1:3 | 0:8 | 3:14 | 2:4 | 0:6 | - | 3:0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-35 | 3 |
7 | ДЮСШ Котельники | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-18 | 0 |
Сезон 2016-17 г. Зимнее первенство Люберецкого района по футболу среди команд 2002-03 г.р.
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ДЮСШ Лыткарино | - | 2:2 | 1:0 | 5:3 | 3:0 | 2:0 | 9:0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-5 | 16 |
2 | Звезда-Искра Люберцы | 2:2 | - | 5:1 | 5:1 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21-6 | 14 |
3 | Звезда Люберцы | 0:1 | 1:5 | - | 1:3 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-10 | 9 |
4 | КДЮСШ Люберецкий р-н | 3:5 | 1:5 | 3:1 | - | 3:3 | 3:4 | 11:2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24-20 | 7 |
5 | ФК Красково | 0:3 | 0:4 | 0:1 | 3:3 | - | 3:2 | 7:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-14 | 7 |
6 | ДЮСШ Котельники | 0:2 | 2:2 | 0:4 | 4:3 | 2:3 | - | 4:2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-16 | 7 |
7 | ФК Урожай Томилино | 0:9 | 0:3 | 1:4 | 2:11 | 1:7 | 2:4 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 6-38 | 0 |
Сезон 2016-17 г. Зимнее первенство Люберецкого района по футболу среди команд 2004-05 г.р.
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Звезда Люберцы | - | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 5:1 | 2:0 | 5:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-1 | 18 |
2 | Звезда-Искра Люберцы | 0:3 | - | 1:0 | 2:0 | 10:1 | 5:0 | 8:1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26-5 | 15 |
3 | КДЮСШ Люберецкий р-н | 0:2 | 0:1 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8:2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-5 | 10 |
4 | ДЮСШ Лыткарино | 0:4 | 0:2 | 0:2 | - | 1:1 | 4:0 | 9:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14-9 | 7 |
5 | ДЮСШ Котельники | 1:5 | 1:10 | 0:2 | 1:1 | - | 4:0 | 1:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-19 | 5 |
6 | ФК Красково | 0:2 | 0:5 | 0:0 | 0:4 | 0:4 | - | 3:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-16 | 4 |
7 | ФК Урожай Томилино | 0:5 | 1:8 | 2:8 | 0:9 | 1:1 | 1:3 | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-34 | 1 |
Сезон 2016-17 г. Зимнее первенство Люберецкого района по футболу среди команд 2006 г.р.
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Звезда Люберцы | - | 5:4 | 2:1 | 12:0 | 2:1 | 3:1 | 9:1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33-8 | 18 |
2 | Звезда-Искра Люберцы | 4:5 | - | 2:0 | 3:4 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19-11 | 12 |
3 | ФК Красково | 1:2 | 0:2 | - | 3:1 | 2:0 | 10:2 | 6:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-7 | 12 |
4 | ДЮСШ Котельники | 0:12 | 4:3 | 1:3 | - | 1:1 | 1:0 | 9:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-19 | 10 |
5 | КДЮСШ Люберецкий р-н | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | - | 1:0 | 3:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
6 | ДЮСШ Лыткарино | 1:3 | 1:3 | 2:10 | 0:1 | 0:1 | - | 11:0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-18 | 3 |
7 | ФК Урожай Томилино | 1:9 | 0:3 | 0:6 | 0:9 | 0:3 | 0:11 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-41 | 0 |
Сезон 2016-17 г. Зимнее первенство Люберецкого района по футболу. Клубный зачет.
М | Клубы | И | В | Н | П | МЯЧИ | 2000-01 г.р. | 2002-03 г.р. | 2004-05 г.р. | 2006 г.р. | ОЧКИ |
1 | Звезда Люберцы | 24 | 19 | 1 | 4 | 83 - 25 | 13 | 9 | 18 | 18 | 58 |
2 | Звезда-Искра Люберцы | 24 | 17 | 3 | 4 | 79 - 30 | 13 | 14 | 15 | 12 | 54 |
3 | ДЮСШ Лыткарино | 24 | 11 | 5 | 8 | 75 - 40 | 12 | 16 | 7 | 3 | 38 |
4 | КДЮСШ Люберецкий р-н | 24 | 10 | 4 | 10 | 54 - 39 | 10 | 7 | 10 | 7 | 34 |
5 | ФК Красково | 24 | 10 | 2 | 12 | 53 - 48 | 9 | 7 | 4 | 12 | 32 |
6 | ДЮСШ Котельники | 24 | 6 | 4 | 14 | 37 - 72 | 0 | 7 | 5 | 10 | 22 |
7 | ФК Урожай Томилино | 24 | 1 | 1 | 22 | 21 - 148 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |