Календарь игр команд в возрастной категории 1999-2000 г.р.
"Искра" | |||
1/4 финала, 6.04 (9:30) | "Искра" | ||
"Томилино" | 2:0 | ||
1/2 финала 10.04 | "Искра" 1:1 (4:1) | ||
"Дети Мира" Марьино | |||
1/4 финала, 6.04 (11:00) | "Котельники" | ||
"Котельники" | 4:4 (3:1) | ||
ФИНАЛ 19.04 (16:00) | "Метеор" 6:1 | ||
"Звезда-1" | |||
1/4 финала, 6.04 (12:30) | "Метеор" Жуковский | ||
"Метеор" Жуковский | 6:0 | ||
1/2 финала 10.04 | "Метеор" 2:2 (5:3) | ||
"Звезда-2" | |||
1/4 финала, 6.04 (14:00) | "Лыткарино" | ||
"Олимп" Лыткарино | 3:3 (2:1) |
Календарь игр команд в возрастной категории 2001-2002 г.р.
"Звезда-1" | |||
1/4 финала, 5.04 (14:00) | "Красково" | ||
"Красково" | 2:2 (5:3) | ||
1/2 финала 12.04 (17:00) | "Красково" 2:0 | ||
"Звезда-2" | |||
1/4 финала, 5.04 (15:30) | "Звезда-2" | ||
"Олимп" Лыткарино | 2:1 | ||
ФИНАЛ 19.04 (14:30) | "Максимум" 1:1 (2:1) | ||
"Искра" | |||
1/4 финала, 5.04 (16:45) | "Искра" | ||
"Томилино" | 2:1 | ||
1/2 финала 12.04 (18:30) | "Максимум" 5:1 | ||
"Котельники" | |||
1/4 финала, 5.04 (18:00) | "Максимум" Москва | ||
"Максимум" Москва | 2:1 |
Календарь игр команд в возрастной категории 2003-2004 г.р.
"Звезда-2" | |||
1/4 финала, 6.04 (15:30) | "Звезда-2" | ||
"Котельники" | 4:2 | ||
1/2 финала 12.04 (15:30) | "Звезда-2" 4:0 | ||
"Звезда-1" | |||
1/4 финала, 6.04 (16:30) | "Железнодорожный" | ||
"Железнодорожный" | 1:1 (3:2) | ||
ФИНАЛ 19.04 (13:00) | "Лыткарино" 4:3 | ||
"Звезда-4" | |||
1/4 финала, 6.04 (17:30) | "Смена" Москва | ||
"Смена" Москва | 3:0 | ||
1/2 финала 12.04 (14:30) | "Лыткарино" 9:0 | ||
"Томилино" | |||
1/4 финала, 6.04 (18:30) | "Лыткарино" | ||
"Лыткарино" | 2:2 (3:2) |